蘭嶼潮汐概況表
農曆 滿潮 退潮 潮流
1 16 06:48 12:48 大潮
2 17 07:36 01:36
3 18 08:24 02:24
4 19 09:12 03:12 中潮
5 20 10:00 04:00
6 21 10:48 04:48
7 22 11:36 05:36
8 23 12:24 06:24 小潮
9 24 01:12 07:12
10 25 02:00 08:00
11 26 02:48 08:48 長潮
12 27 03:36 09:36
13 28 04:24 10:24
14 29 05:12 11:12
15 30 06:00 12:00 大潮
詳細潮汐表 蘭嶼。老鍋蓋 製
 

上頁  回首頁